Duurzaamheidsindicatoren 2023
Nov 13, 2023
De World Steel Association (worldsteel) publiceert vandaag haar Sustainability Indicators 2023-rapport.
worldsteel gebruikt acht indicatoren om de belangrijkste aspecten van de economische, ecologische en sociale duurzaamheidsprestaties van de staalindustrie op jaarbasis te meten.
De leden van worldsteel verstrekken sinds 2004 elk jaar gegevens voor de acht indicatoren. In totaal zijn dit jaar 94 staalbedrijven en -verenigingen opgenomen in de gegevensverzameling. De 41 bedrijven die gegevens hebben aangeleverd voor alle acht indicatoren staan vermeld in het rapport.
| Milieuprestatie | EENHEID | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intensiteit CO2-uitstoot | Ton CO2/ton ruw gegoten staal | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | Energie-intensiteit | GJ/ton ruw gegoten staal | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | Materiaalefficiëntie | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | Milieubeheersystemen | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| Sociale prestaties | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | Frequentie van blessures met verzuim | Blessures/miljoen gewerkte uren | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | Werknemerstraining | Opleidingsdagen/medewerker | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| Economische prestatie | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | Investeren in nieuwe processen en producten | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | Economische waarde verdeeld | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







