Walsdraad Walsmolen Rol
De gietrollen worden veel gebruikt als werkwals in de warmwalserijen in de staalindustrie. De warmwalserijen omvatten walserij walserij, wapening walserij, profielstaalwalserij en warmbandwalserij.
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
Gegoten rol
Beschrijving
De gietrollen worden veel gebruikt als werkwals in de warmwalserijen in de staalindustrie. De warmwalserijen omvatten walserij walserij, wapening walserij, profielstaalwalserij en warmbandwalserij. Voor verschillende stands in verschillende molens is de vraag van de gegoten rollen heel verschillend. Zo zijn de materialen voor de ruwe molenstanden anders dan de afwerkstandaard. Ook zullen de materialen voor walsdraadmolen verschillen van de materialen voor warmstrips. Om aan een breed gebruik van de rollen te voldoen, leveren wij een breed scala aan materialen voor de molens zoals Nodular Graphite, Adamite Steel, Graphite Steel, Chilled Cast-Iron, High-Speed Steel, High Chrome Cast Iron. Cast Roll Manufacturing vraagt om verschillende technologieën, waaronder metallurgische technologieën, warmtebehandelingstechnieken en mechanische technieken. Wij hebben productielijnen voor zowel gietijzeren rollen als gietijzeren ringen. De Cast Iron Roll productielijn heeft verschillende middenfrequente ovens (15t, 10t, 5t, 1.5t en 1.0t). We hebben ook de centrifugaalgietmachines met een maximale capaciteit van 15 ton. De diameter van onze gegoten ringen en mouwen kan 1500 mm bereiken en de maximale lengte is 800 mm met een eenheidsgewicht tot 6 ton.
Materiaal
Graad | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Hardheid (GS) | Treksterkte (MPa) |
AD160 | 1.50/1.70 | 0.30/1.00 | 0.80/1.30 | 0.80/2.00 | >0,20 | 0.20/0.60 | 40/60 | >500 |
AD180 | 1.70/1.90 | 0.30/0.80 | 0.60/1.10 | 0.80/1.50 | 0.80/1.50 | 0.20/0.60 | 45/60 | >500 |
AD190 | 1.80/2.00 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 1.50/3.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 50/65 | >500 |
AD 200 | 1.90/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 0.60/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
GS140 | 1.30/1.50 | 1.20/1.60 | 0.50/1.00 | 0.40/1.00 | - | 0.20/0.50 | 40/60 | >500 |
GS150 | 1.40/1.50 | 1.60/1.70 | 0.60/1.10 | 0.60/1.00 | 0.20/1.00 | 0.20/0.50 | 45/60 | >500 |
GS160 | 1.50/1.70 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/1.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 50/65 | >500 |
GS190 | 1.80/2.00 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
IC | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.60/1.20 | - | 0.20/0.60 | 55/68 | >230 |
IC I | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 0.50/1.00 | 0.20/0.60 | 60/72 | >230 |
IC II | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 60/78 | >230 |
IC III | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 2.00/3.00 | 0.20/1.20 | 65/80 | >230 |
IC IV | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/1.20 | 68/85 | >230 |
IC V | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/2.00 | 75/90 | >230 |
SGP I | 2.90/3.60 | 1.40/2.20 | 0.40/1.00 | 0.10/0.40 | 1.50/2.00 | 0.20/0.60 | 45/55 | >230 |
SGP II | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.00 | 2.00/2.50 | 0.20/0.80 | 60/70 | >230 |
SGP III | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 2.50/3.00 | 0.20/0.80 | 65/75 | >230 |
SGA I | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.00 | 2.50/3.00 | 0.50/1.00 | 60/80 | >230 |
SGA II | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 70/82 | >230 |
SGA III | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 72/85 | >230 |
HiCr I | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 12.0/15.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 65/80 | >230 |
HiCr II | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 15.0/18.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 70/85 | >230 |
HiCr III | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 18.0/22.0 | 0.70/1.70 | 1.51/3.00 | 75/85 | >230 |
Productie

Toepassing
![]() | ![]() |
Populaire tags: walsdraad walserij, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat gemaakt
No
No














